HJMM 2004

Jugendbezirksliga B

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Königsspringer 3 (4) - 6. Schachelschweine (4) 8-0 (k
1 1. Chlond, Christian (½) - 34. Le, Mike (2) +--  
2 2. Siebeneicher, Tor (3½) - 35. Zillmer, Stephan (1) +--  
3 3. Albrecht, Florian (3½) - 36. Russo, Guiseppe (1½) +--  
4 5. Badura, Christoph (2½) - 37. Thorns, Kevin (0) +--  
5 6. Hort, Max (3) - 38. Ljubisavljeic, Mi (0) +--  
6 7. Mahaleh, David (0) - 39. Specker, Jorit (4) +--  
7 87. Schiffmann, Dariu (1) - 40. Misera, Pascal (1) +--  
8 91. Dibbern, Moritz ( (0) - 41. Woltersdorf, Peer (0) +--  
 
2 4. NTSV (4) - 2. SKJE 4 (1) 8-0 (k
1 9. Schneider, Felix (2½) - 47. Zaubitzer, Marc (1) +--  
2 10. Maier, Daniel (3½) - 48. Leistner, Tobias (0) +--  
3 11. Bock, Simon (2½) - 49. Siewert, Marc (1½) +--  
4 12. Kamaly, Omer (2) - 50. Lunderup, Sebasti (1) +--  
5 13. Schulz, Felix (2) - 51. Baader, Fritz (0) +--  
6 14. Anker, Maik (2) - 52. Zollondz, Racquel (0) +--  
7 15. Schneider, Nikola (1) - 53. Ellermann, Kathar (1) +--  
8 16. Kogelfranz, Jan-M (0) - 54. Fanke, Nils-Jacob (0) +--  
 
3 5. HSK 7 (5) - 1. Weisse Dame 3 (6) 5-3  
1 20. Martens, Andre (2½) - 61. Pfeiffer, Daniel (2) 1-0  
2 46. Wulf-Maaß, Torben (1½) - 62. Beslic, Mario (2) +--  
3 22. Andreev, Mischa (0) - 63. Trüller, Akim (2) 0-1  
4 23. Seemann, Jonas (1) - 65. Kondo, Kenta (1) 0-1  
5 24. Otto, Lars Patric (3) - 66. Herbold, Achim (3) 0-1  
6 25. Meister, Björn (1½) - 68. Odabasi, Mete (1) 1-0  
7 26. Gockschu, Christi (3) - 69. Salimi, Milaw (0) 1-0  
8 27. Geest, Jan Erhard (3) - 70. Mestetschkin, Gri (3) 1-0